Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 3 | 5 | |||
Vinte | 2 | 0 | 2 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 0 | 3 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 2 | 0 | 0.4 | 2 | |
Goal concessi | 0 | 1.7 | 5 | 1 | 5 | |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 1 | 2 | 0 | 0.4 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato