Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 2 | 5 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 2 | 1 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.3 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
Goal concessi | 2 | 6 | 1.5 | 3 | 1.8 | 9 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato