
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 5 | 10 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 3 | 4 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.6 | 8 | 1.2 | 6 | 1.4 | 14 |
Goal concessi | 2.4 | 12 | 3.4 | 17 | 2.9 | 29 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato