Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 5 | 9 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 2 | 2 | |||
Sconfitte | 3 | 3 | 6 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.3 | 9 | 1.4 | 7 | 1.8 | 16 |
Goal concessi | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 27 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato