Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 1 | 1 | 2 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0 | 0 | 0 | |||
Goal concessi | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato