Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 4 | 7 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.3 | 4 | 1.3 | 5 | 1.3 | 9 |
Goal concessi | 0.3 | 1 | 1.8 | 7 | 1.1 | 8 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato