Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 4 | 9 | |||
Vinte | 3 | 0 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 2 | 4 | |||
Sconfitte | 0 | 2 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 10 | 0.8 | 3 | 1.4 | 13 |
Goal concessi | 1.4 | 7 | 2 | 8 | 1.7 | 15 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato