Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 3 | 7 | |||
Vinte | 3 | 1 | 4 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 0 | 1 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.5 | 6 | 2 | 6 | 1.7 | 12 |
Goal concessi | 0.3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.8 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato