Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 4 | 8 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 4 | 16 | 3.3 | 13 | 3.6 | 29 |
Goal concessi | 0.8 | 3 | 1.5 | 6 | 1.1 | 9 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato