Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 6 | 11 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 1 | 4 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 5 | 0.7 | 4 | 0.8 | 9 |
Goal concessi | 0.4 | 2 | 1.3 | 8 | 0.9 | 10 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.6 | 3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Load More
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato