Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 5 | 10 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 3 | 1 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 5 | 2.2 | 11 | 1.6 | 16 |
Goal concessi | 1.2 | 6 | 1.4 | 7 | 1.3 | 13 |
Cartellini gialli | 0.8 | 4 | 0 | 0.4 | 4 | |
Cartellini rossi | 0.6 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | |
Reti inviolate | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato