Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 6 | 12 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 2 | 3 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.3 | 14 | 1 | 6 | 1.7 | 20 |
Goal concessi | 1.7 | 10 | 1.5 | 9 | 1.6 | 19 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Load More
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato