Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 6 | 12 | |||
Vinte | 1 | 2 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 4 | 6 | |||
Sconfitte | 3 | 0 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.7 | 4 | 1.5 | 9 | 1.1 | 13 |
Goal concessi | 1.3 | 8 | 0.5 | 3 | 0.9 | 11 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 2 | 0.7 | 4 | 0.5 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Load More
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato