Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 3 | 6 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 3 | 2 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.3 | 1 | 1 | 3 | 0.7 | 4 |
Goal concessi | 2 | 6 | 3.3 | 10 | 2.7 | 16 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato