Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 4 | 9 | |||
Vinte | 4 | 2 | 6 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 0 | 1 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.6 | 8 | 2.5 | 10 | 2 | 18 |
Goal concessi | 0.2 | 1 | 1.5 | 6 | 0.8 | 7 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.8 | 4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato