Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 5 | 9 | |||
Vinte | 3 | 1 | 4 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 0 | 3 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.8 | 7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 8 |
Goal concessi | 0.8 | 3 | 1.2 | 6 | 1 | 9 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato