Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 3 | 5 | |||
Vinte | 2 | 2 | 4 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 0 | 1 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 4 | 1.3 | 4 | 1.6 | 8 |
Goal concessi | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.8 | 4 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato