Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 4 | 8 | |||
Vinte | 1 | 2 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 1.3 | 10 |
Goal concessi | 1.3 | 5 | 0.8 | 3 | 1 | 8 |
Cartellini gialli | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato