
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 14 | 28 | |||
Vinte | 6 | 5 | 11 | |||
Pareggi | 2 | 3 | 5 | |||
Sconfitte | 6 | 6 | 12 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.4 | 20 | 0.9 | 12 | 1.1 | 32 |
Goal concessi | 1.2 | 17 | 1 | 14 | 1.1 | 31 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Load More

Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato