Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 2 | 5 | |||
Vinte | 3 | 1 | 4 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 0 | 1 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.3 | 7 | 0.5 | 1 | 1.6 | 8 |
Goal concessi | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 2 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.7 | 2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato