Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 5 | 10 | |||
Vinte | 1 | 2 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 3 | 5 | |||
Sconfitte | 2 | 0 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.8 | 4 | 1.8 | 9 | 1.3 | 13 |
Goal concessi | 1.4 | 7 | 0.6 | 3 | 1 | 10 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 2 | 0.6 | 3 | 0.5 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato