Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 5 | 10 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.8 | 14 | 1.2 | 6 | 2 | 20 |
Goal concessi | 1.8 | 9 | 1.6 | 8 | 1.7 | 17 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato