Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 5 | 10 | |||
Vinte | 4 | 4 | 8 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 0 | 1 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 10 | 1.2 | 6 | 1.6 | 16 |
Goal concessi | 0.4 | 2 | 0.6 | 3 | 0.5 | 5 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 8 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato