Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 3 | 6 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 1 | 3 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.3 | 4 | 0.7 | 2 | 1 | 6 |
Goal concessi | 1.7 | 5 | 2.7 | 8 | 2.2 | 13 |
Cartellini gialli | 1.7 | 5 | 0 | 0.8 | 5 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato