Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 5 | 11 | |||
Vinte | 2 | 0 | 2 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.7 | 10 | 0.6 | 3 | 1.2 | 13 |
Goal concessi | 1.2 | 7 | 1.2 | 6 | 1.2 | 13 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Load More
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato