Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 5 | 9 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.3 | 5 | 1.8 | 9 | 1.6 | 14 |
Goal concessi | 0.8 | 3 | 1.8 | 9 | 1.3 | 12 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato