
	Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 15 | 15 | 30 | |||
| Vinte | 10 | 9 | 19 | |||
| Pareggi | 4 | 5 | 9 | |||
| Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 1.3 | 19 | 1.5 | 22 | 1.4 | 41 | 
| Goal concessi | 0.1 | 2 | 0.6 | 9 | 0.4 | 11 | 
| Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0.9 | 13 | 0.6 | 9 | 0.7 | 22 | 
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
	Calendari
	Ultime partite
	Nessun giocatore nella rosa
	
	Trasferimenti
	Nessun dato












