Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 1 | 3 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Goal concessi | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 4 |
Cartellini gialli | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Falli | 0 | 7 | 7 | 2.3 | 7 | |
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Load More
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato